850 g/L Mineral Yağ
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANZİMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
MEYVE | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 1000 ml+
300 ml Malathion (190 g/l) |
— |
Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli) | 1200 ml/ 100 L su | — | |
İki Kabarcıklı Koşnil (Palaeolecanisum bituberculatum) | 1500 ml/ 100 L su
|
— | |
Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) |
1200 ml/ 100 L su
|
— | |
Armut Kırmızı kabuklubiti (Epidiaspis leperii) | 1000 ml/ 100 L su | — | |
Erik Koşnili (Spherolecanium prunastri) | 1200 ml/ 100 L su | — | |
Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium corni) | 1200 ml / 100 L su | — | |
TURUNÇGİLLER | Pas böcüsü (Phyllocoptera oleivora) | 1250 ml/ 100 L su | — |
Yıldız koşnili Ceroplastes floridensis) | 1250 ml/ 100 L su | — | |
Beyazsinek (Dialeurodes citri) | 400-500 ml/ 100 L su | — | |
Kırmızı Örümcek (Panonychus citri) | 1250 ml/ 100 L su | — | |
Turunçgil unlu biti (Planococcus citri) | 1250 ml/ 100 L su | — | |
Kırmızı ve sarı kabuklu bit (Acnidiella auronti)(A. citrina) |